Конденсаторы

Фото Спецификация Цена Количество Примечание Год-вып.
к21-7 75пФ
10 руб. 1300 90 г.
К22-5м 1500пкФ
10 руб. 3500 91 г.
к40п-2а 0,033мкФ 400в
100 руб. 131 78 г.
к40у-9 0,033мкф 200в (10%)
50 руб. 66 86 г.
к40у-9 1000пФ 200в (20%)
50 руб. 8 84 г.
к40у-9 2200пФ 200в (10%)
50 руб. 136 81 г.
к40у-9 3300пФ 200в (10%)
50 руб. 29 84 г.
к40у-9 4700пф 200в (10%)
50 руб. 30 84 г.
к40у-9 470пф 200в (10%)
50 руб. 119 89 г.
к40у-9 680пф 200в (10%)
50 руб. 30 79 г.
к40у-9 0,015мкф 1000в (10%)
120 руб. 22 76 г.
к40у-9 0,015мкф 400в (10%)
80 руб. 4 74 г.
к40у-9 0,015мкф 630в (10%)
100 руб. 477 90 г.
к40у-9 0,01мкф 1000в (10%)
120 руб. 4 73 г.
к40у-9 0,01мкф 200в (10%)
50 руб. 549 (м) 79 г.
к40у-9 0,022мкф 1000в (10%)
120 руб. 422 87 г.
к40у-9 0,033мкф 1000в (10%)
120 руб. 25 76 г.
к40у-9 0,068мкф 1000в (10%)
120 руб. 12 (м) 75 г.
к40у-9 0,15мкф 200в (10%)
50 руб. 44 86 г.
к40у-9 0,15мкф 400в (10%)
100 руб. 3 (м) 88 г.
к40у-9 0,1мкф 1000в (10%)
200 руб. 7 91 г.
к40у-9 0,1мкф 1600в (10%)
300 руб. 1 77 г.
к40у-9 0,1мкф 200в (10%)
50 руб. 4 73 г.
к40у-9 0,22мкф 1000в (10%)
400 руб. 4 91 г.
к40у-9 0,33мкф 200в (10%)
80 руб. 8 73 г.
к40у-9 0,47мкф 200в (10%)
100 руб. 13 (м) 82 г.
к40у-9 0,68мкф 200в (10%)
100 руб. 7 (м) 76 г.
к40у-9 1,0мкф 200в (10%)
250 руб. 4 89 г.
к40у-9 1500пф 1000в (10%)
120 руб. 8 75 г.
к40у-9 1500пФ 200в (10%)
50 руб. 218 (м) 89 г.
к40у-9 2200пФ 200в (10%)
50 руб. 80 (м) 79 г.
к40у-9 2200пФ 200в (20%)
50 руб. 300 (м) 91 г.
к40у-9 3300пФ 200в (10%)
50 руб. 59 (м) 90 г.
к40у-9 6800пф 1000в (10%)
120 руб. 1 78 г.
к40у-9 6800пФ 400в (10%)
100 руб. 46 (м) 83 г.
к40у-9 680пФ 200в (10%)
50 руб. 100 (м) 78 г.
к40у-9 680пф 630в (10%)
100 руб. 16 73 г.
к41-1а 0,1мкФ 4кВ
350 руб. 1 72 г.
к41-1а 2,5кв 2мкф
400 руб. 1 84 г.
к42-11 4,7мкФ 125в
40 руб. 4 84 г.