Конденсаторы

Фото Спецификация Цена Количество Примечание Год-вып.
К75-24 0,68мкф 400в 5%
60 руб. 1 (м) 75 г.
К75-25 0,5мкф 1кВ
350 руб. 6 84 г.
к75-25 3900пФ 25кв 5%
1300 руб. 66 87 г.
к75-25в 0,5мкФ 1000в
200 руб. 5 92 г.
нет фото к75-47в 0,22мкФ 25кВ
4500 руб. 1 89 г.
к75-47в 0,47мкФ 2,5кВ 10%
500 руб. 1 (м) 89 г.
К75П-4ВХ 0,022мкФ 1000в
70 руб. 1 (м) 86 г.
К75П-4И 0,47мкФ 250в
50 руб. 1 (м) 73 г.
К75П-4ИХ 1мкФ 500в
50 руб. 8 Демонтаж 82 г.
К76п-1 6,8мкФ 63в
60 руб. 13 (м) 78 г.
к77-1 0,012мкФ 400в
50 руб. 9 (м) 90 г.
к77-1 0,015мкФ 400в 5%
50 руб. 3 (м) 75 г.
к77-1 0,033мкФ 400в 5%
60 руб. 4 (м) 75 г.
к77-1 0,047мкФ 400в 5%
70 руб. 41 (м) 74 г.
к77-1 0,082мкФ 200в 5%
30 руб. 7 (м) 75 г.
к77-1 0,12мкф 100в 10%
25 руб. 5 (м) 75 г.
к77-1 0,1мкФ 200в 5%
30 руб. 2 (м) 75 г.
к77-1 0,22мкФ 200в 10%
35 руб. 4 (м) 75 г.
к77-1 0,27мкФ 100в 5%
30 руб. 6 (м) 75 г.
к77-1 12мкФ 63в 1%
80 руб. 4 (м) 75 г.
к77-1 8,2мкФ 63в 10%
80 руб. 1 (м) 75 г.
к77-2а 0,01мкФ 100в 10%
25 руб. 78 (м) 92 г.
к77-2а 0,1мкФ 63в 10%
25 руб. 38 (м) 91 г.
к78-2 6800пФ 1600в 5%
10 руб. 66 89 г.
КБГ-МП 3*0,25мкФ 600в
35 руб. 35 82 г.
нет фото КБГ-П 0,05мкФ 4кВ
150 руб. 1 79 г.
КБП-Р 0,1мкФ 125в/50в 10А
70 руб. 1 64 г.
КБП-С 0,022мкФ 125в/50в 20А
70 руб. 1 85 г.
КБП-С 0,022мкФ 500в/220в 20А
70 руб. 1 62 г.
КБП-Ф 0,47мкф 125в/50в
20 руб. 1 82 г.
КБП-Ф-40а 0,22мкФ 125/50в
15 руб. 55 92 г.
КБПС-Ф 0,22мкФ 125/50в
75 руб. 4 90 г.
КВ-25пФ-25кВ
1000 руб. 1 70 г.
КВИ-1 10пф 20кВ 10%
150 руб. 45 (м) 79 г.
КВИ-1 5,6пф 10кВ
100 руб. 1 (м) 78 г.
КВИ-2 100пФ 16кВ
150 руб. 3 (м) 89 г.
КВИ-2 100пФ 8кВ
150 руб. 70 (м) 87 г.
КВИ-2 150пФ 16кВ
150 руб. 59 (м) 91 г.
КВИ-2 47пФ 10кВ
150 руб. 318 (м) 75 г.
КВИ-2 68пФ 20кВ
150 руб. 13 91 г.